APG200 - XM-NW16-CAL, Pirani Gauge, D1G101110C

Part Number: D1G101110C

Variant

Explore the range of variants given below to compare the product

Short Description Part Number Dimension Length Dimension Width Pressure Measurement Min
D1G1011100 0.063 0.037 0.050
D1G101110C 0.063 0.037 0.050
D1G1011120 0.063 0.037 0.050
D1G101112C 0.063 0.037 0.050
D1G1011130 0.063 0.037 0.050
D1G101113C 0.063 0.037 0.050
D1G1011140 0.063 0.037 0.050
D1G101114C 0.063 0.037 0.050
D1G1011150 0.063 0.037 0.050
D1G101115C 0.063 0.037 0.050
D1G1011200 0.063 0.037 0.050
D1G101120C 0.063 0.037 0.050
D1G1011220 0.063 0.037 0.050
D1G101122C 0.063 0.037 0.050
D1G1011230 0.063 0.037 0.050
D1G101123C 0.063 0.037 0.050
D1G1011240 0.063 0.037 0.050
D1G101124C 0.063 0.037 0.050
D1G1021100 0.063 0.040 0.050
D1G102110C 0.063 0.040 0.050
D1G1021120 0.063 0.040 0.050
D1G102112C 0.063 0.040 0.050
D1G1021130 0.063 0.040 0.050
D1G102113C 0.063 0.040 0.050
D1G1021140 0.063 0.040 0.050
D1G102114C 0.063 0.040 0.050
D1G1021150 0.063 0.040 0.050
D1G102115C 0.063 0.040 0.050
D1G1021200 0.063 0.040 0.050
D1G102120C 0.063 0.040 0.050
D1G1021220 0.063 0.040 0.050
D1G102122C 0.063 0.040 0.050
D1G1021230 0.063 0.040 0.050
D1G102123C 0.063 0.040 0.050
D1G1021240 0.063 0.040 0.050
D1G102124C 0.063 0.040 0.050
D1G1051100 0.103 0.037 0.050
D1G105110C 0.103 0.037 0.050
D1G1051120 0.103 0.037 0.050
D1G105112C 0.103 0.037 0.050
D1G1051130 0.103 0.037 0.050
D1G105113C 0.103 0.037 0.050
D1G1051140 0.103 0.037 0.050
D1G105114C 0.103 0.037 0.050
D1G1051200 0.103 0.037 0.050
D1G105120C 0.103 0.037 0.050
D1G1051220 0.103 0.037 0.050
D1G105122C 0.103 0.037 0.050
D1G1051230 0.103 0.037 0.050
D1G105123C 0.103 0.037 0.050
D1G1051240 0.103 0.037 0.050
D1G105124C 0.103 0.037 0.050
D1G1061100 0.090 0.037 0.050
D1G106110C 0.090 0.037 0.050
D1G1061120 0.090 0.037 0.050
D1G106112C 0.090 0.037 0.050
D1G1061130 0.090 0.037 0.050
D1G106113C 0.090 0.037 0.050
D1G1061140 0.090 0.037 0.050
D1G106114C 0.090 0.037 0.050
D1G1061200 0.090 0.037 0.050
D1G106120C 0.090 0.037 0.050
D1G1061220 0.090 0.037 0.050
D1G106122C 0.090 0.037 0.050
D1G1061230 0.090 0.037 0.050
D1G106123C 0.090 0.037 0.050
D1G1061240 0.090 0.037 0.050
D1G106124C 0.090 0.037 0.050
D1G1071100 0.091 0.037 0.050
D1G107110C 0.091 0.037 0.050
D1G1071120 0.091 0.037 0.050
D1G107112C 0.091 0.037 0.050
D1G1071130 0.091 0.037 0.050
D1G107113C 0.091 0.037 0.050
D1G1071140 0.091 0.037 0.050
D1G107114C 0.091 0.037 0.050
D1G1071200 0.091 0.037 0.050
D1G107120C 0.091 0.037 0.050
D1G1071220 0.091 0.037 0.050
D1G107122C 0.091 0.037 0.050
D1G1071230 0.091 0.037 0.050
D1G107123C 0.091 0.037 0.050
D1G1071240 0.091 0.037 0.050
D1G107124C 0.091 0.037 0.050
D1G1081100 0.082 0.037 0.050
D1G108110C 0.082 0.037 0.050
D1G1081120 0.082 0.037 0.050
D1G108112C 0.082 0.037 0.050
D1G1081130 0.082 0.037 0.050
D1G108113C 0.082 0.037 0.050
D1G1081140 0.082 0.037 0.050
D1G108114C 0.082 0.037 0.050
D1G1081200 0.082 0.037 0.050
D1G108120C 0.082 0.037 0.050
D1G1081220 0.082 0.037 0.050
D1G108122C 0.082 0.037 0.050
D1G1081230 0.082 0.037 0.050
D1G108123C 0.082 0.037 0.050
D1G1081240 0.082 0.037 0.050
D1G108124C 0.082 0.037 0.050
D1G109110C 0.065 0.037 0.050
D1G1091120 0.065 0.037 0.050
D1G1091130 0.065 0.037 0.050
D1G109113C 0.065 0.037 0.050
D1G1091140 0.065 0.037 0.050
D1G109114C 0.065 0.037 0.050
D1G1091150 0.065 0.037 0.050
D1G109115C 0.065 0.037 0.050
D1G1091200 0.065 0.037 0.050
D1G109120C 0.065 0.037 0.050
D1G1091220 0.065 0.037 0.050
D1G109122C 0.065 0.037 0.050
D1G1091230 0.065 0.037 0.050
D1G109123C 0.065 0.037 0.050
D1G109124C 0.065 0.037 0.050
D1G1211130 0.063 0.037 0.050
D1G121114C 0.063 0.037 0.050
D1G1211200 0.063 0.037 0.050
D1G121120C 0.063 0.037 0.050
D1G1211220 0.063 0.037 0.050
D1G121122C 0.063 0.037 0.050
D1G1211230 0.063 0.037 0.050
D1G121123C 0.063 0.037 0.050
D1G1211240 0.063 0.037 0.050
D1G121124C 0.063 0.037 0.050
D1G1221100 0.063 0.040 0.050
D1G122110C 0.063 0.040 0.050
D1G1221120 0.063 0.040 0.050
D1G122112C 0.063 0.040 0.050
D1G1221130 0.063 0.040 0.050
D1G122113C 0.063 0.040 0.050
D1G122120C 0.063 0.040 0.050
D1G122122C 0.063 0.040 0.050
D1G1221230 0.063 0.040 0.050
D1G1221240 0.063 0.040 0.050
D1G122124C 0.063 0.040 0.050
D1G1251100 0.103 0.037 0.050
D1G125110C 0.103 0.037 0.050
D1G1251120 0.103 0.037 0.050
D1G1251130 0.103 0.037 0.050
D1G1251140 0.103 0.037 0.050
D1G125114C 0.103 0.037 0.050
D1G1251200 0.103 0.037 0.050
D1G125120C 0.103 0.037 0.050
D1G1251220 0.103 0.037 0.050
D1G1251230 0.103 0.037 0.050
D1G125123C 0.103 0.037 0.050
D1G1251240 0.103 0.037 0.050
D1G1261100 0.090 0.037 0.050
D1G1261120 0.090 0.037 0.050
D1G126112C 0.090 0.037 0.050
D1G1261130 0.090 0.037 0.050
D1G1261140 0.090 0.037 0.050
D1G126114C 0.090 0.037 0.050
D1G1261200 0.090 0.037 0.050
D1G126120C 0.090 0.037 0.050
D1G1261220 0.090 0.037 0.050
D1G126122C 0.090 0.037 0.050
D1G1261230 0.090 0.037 0.050
D1G126123C 0.090 0.037 0.050
D1G1261240 0.090 0.037 0.050
D1G127110C 0.091 0.037 0.050
D1G1271120 0.091 0.037 0.050
D1G127113C 0.091 0.037 0.050
D1G127114C 0.091 0.037 0.050
D1G1271200 0.091 0.037 0.050
D1G127120C 0.091 0.037 0.050
D1G1271220 0.091 0.037 0.050
D1G127122C 0.091 0.037 0.050
D1G1271230 0.091 0.037 0.050
D1G128110C 0.082 0.037 0.050
D1G128112C 0.082 0.037 0.050
D1G1281130 0.082 0.037 0.050
D1G1281140 0.082 0.037 0.050
D1G128114C 0.082 0.037 0.050
D1G1281200 0.082 0.037 0.050
D1G128120C 0.082 0.037 0.050
D1G128122C 0.082 0.037 0.050
D1G1281230 0.082 0.037 0.050
D1G1281240 0.082 0.037 0.050
D1G128124C 0.082 0.037 0.050
D1G1291100 0.065 0.037 0.050
D1G129110C 0.065 0.037 0.050
D1G1291120 0.065 0.037 0.050
D1G129112C 0.065 0.037 0.050
D1G1291130 0.065 0.037 0.050
D1G129113C 0.065 0.037 0.050
D1G1291140 0.065 0.037 0.050
D1G129114C 0.065 0.037 0.050
D1G1291200 0.065 0.037 0.050
D1G129120C 0.065 0.037 0.050
D1G1291220 0.065 0.037 0.050
D1G129122C 0.065 0.037 0.050
D1G129123C 0.065 0.037 0.050
D1G1291240 0.065 0.037 0.050
D1G129124C 0.065 0.037 0.050
D1G2011100 0.063 0.037 0.010
D1G201110C 0.063 0.037 0.010
D1G201112C 0.063 0.037 0.010
D1G2011130 0.063 0.037 0.010
D1G201115C 0.063 0.037 0.010
D1G2011200 0.063 0.037 0.010
D1G201120C 0.063 0.037 0.010
D1G2011220 0.063 0.037 0.010
D1G201122C 0.063 0.037 0.010
D1G2011230 0.063 0.037 0.010
D1G201123C 0.063 0.037 0.010
D1G2011240 0.063 0.037 0.010
D1G2021100 0.063 0.040 0.010
D1G202110C 0.063 0.040 0.010
D1G2021120 0.063 0.040 0.010
D1G202112C 0.063 0.040 0.010
D1G2021130 0.063 0.040 0.010
D1G202113C 0.063 0.040 0.010
D1G2021140 0.063 0.040 0.010
D1G202114C 0.063 0.040 0.010
D1G202115C 0.063 0.040 0.010
D1G2021200 0.063 0.040 0.010
D1G2021220 0.063 0.040 0.010
D1G2021230 0.063 0.040 0.010
D1G202123C 0.063 0.040 0.010
D1G202124C 0.063 0.040 0.010
D1G2051120 0.103 0.037 0.010
D1G205113C 0.103 0.037 0.010
D1G2051140 0.103 0.037 0.010
D1G205114C 0.103 0.037 0.010
D1G2051200 0.103 0.037 0.010
D1G205120C 0.103 0.037 0.010
D1G2051220 0.103 0.037 0.010
D1G205122C 0.103 0.037 0.010
D1G205123C 0.103 0.037 0.010
D1G2051240 0.103 0.037 0.010
D1G206110C 0.090 0.037 0.010
D1G206112C 0.090 0.037 0.010
D1G2061130 0.090 0.037 0.010
D1G206113C 0.090 0.037 0.010
D1G206114C 0.090 0.037 0.010
D1G2061200 0.090 0.037 0.010
D1G206120C 0.090 0.037 0.010
D1G2061220 0.090 0.037 0.010
D1G206122C 0.090 0.037 0.010
D1G2061230 0.090 0.037 0.010
D1G2061240 0.090 0.037 0.010
D1G206124C 0.090 0.037 0.010
D1G2071100 0.091 0.037 0.010
D1G207110C 0.091 0.037 0.010
D1G2071120 0.091 0.037 0.010
D1G2071130 0.091 0.037 0.010
D1G207114C 0.091 0.037 0.010
D1G2071200 0.091 0.037 0.010
D1G207120C 0.091 0.037 0.010
D1G2071220 0.091 0.037 0.010
D1G207122C 0.091 0.037 0.010
D1G207123C 0.091 0.037 0.010
D1G2071240 0.091 0.037 0.010
D1G2081100 0.082 0.037 0.010
D1G208110C 0.082 0.037 0.010
D1G2081120 0.082 0.037 0.010
D1G208112C 0.082 0.037 0.010
D1G2081130 0.082 0.037 0.010
D1G208113C 0.082 0.037 0.010
D1G2081140 0.082 0.037 0.010
D1G208114C 0.082 0.037 0.010
D1G208120C 0.082 0.037 0.010
D1G208123C 0.082 0.037 0.010
D1G2091100 0.065 0.037 0.010
D1G209110C 0.065 0.037 0.010
D1G2091120 0.065 0.037 0.010
D1G209112C 0.065 0.037 0.010
D1G209113C 0.065 0.037 0.010
D1G209114C 0.065 0.037 0.010
D1G209115C 0.065 0.037 0.010
D1G209120C 0.065 0.037 0.010
D1G209122C 0.065 0.037 0.010
D1G2091230 0.065 0.037 0.010
D1G209123C 0.065 0.037 0.010
D1G2091240 0.065 0.037 0.010
D1G209124C 0.065 0.037 0.010
D1G2211120 0.063 0.037 0.010
D1G2211130 0.063 0.037 0.010
D1G221113C 0.063 0.037 0.010
D1G221114C 0.063 0.037 0.010
D1G2211200 0.063 0.037 0.010
D1G221120C 0.063 0.037 0.010
D1G2211220 0.063 0.037 0.010
D1G221122C 0.063 0.037 0.010
D1G221123C 0.063 0.037 0.010
D1G2211240 0.063 0.037 0.010
D1G221124C 0.063 0.037 0.010
D1G2221100 0.063 0.040 0.010
D1G2221130 0.063 0.040 0.010
D1G2221140 0.063 0.040 0.010
D1G222114C 0.063 0.040 0.010
D1G2221200 0.063 0.040 0.010
D1G2221220 0.063 0.040 0.010
D1G2221230 0.063 0.040 0.010
D1G2221240 0.063 0.040 0.010
D1G222124C 0.063 0.040 0.010
D1G2251120 0.103 0.037 0.010
D1G225112C 0.103 0.037 0.010
D1G225113C 0.103 0.037 0.010
D1G2251200 0.103 0.037 0.010
D1G2251220 0.103 0.037 0.010
D1G225122C 0.103 0.037 0.010
D1G2251230 0.103 0.037 0.010
D1G225123C 0.103 0.037 0.010
D1G2261100 0.090 0.037 0.010
D1G2261120 0.090 0.037 0.010
D1G2261130 0.090 0.037 0.010
D1G226113C 0.090 0.037 0.010
D1G2261140 0.090 0.037 0.010
D1G226114C 0.090 0.037 0.010
D1G226120C 0.090 0.037 0.010
D1G2261220 0.090 0.037 0.010
D1G226122C 0.090 0.037 0.010
D1G226123C 0.090 0.037 0.010
D1G2261240 0.090 0.037 0.010
D1G226124C 0.090 0.037 0.010
D1G2271120 0.091 0.037 0.010
D1G2271130 0.091 0.037 0.010
D1G227113C 0.091 0.037 0.010
D1G2271140 0.091 0.037 0.010
D1G227114C 0.091 0.037 0.010
D1G2271200 0.091 0.037 0.010
D1G227120C 0.091 0.037 0.010
D1G2271220 0.091 0.037 0.010
D1G227122C 0.091 0.037 0.010
D1G2271230 0.091 0.037 0.010
D1G227123C 0.091 0.037 0.010
D1G2271240 0.091 0.037 0.010
D1G227124C 0.091 0.037 0.010
D1G2281100 0.082 0.037 0.010
D1G228110C 0.082 0.037 0.010
D1G228112C 0.082 0.037 0.010
D1G2281130 0.082 0.037 0.010
D1G2281140 0.082 0.037 0.010
D1G228114C 0.082 0.037 0.010
D1G228120C 0.082 0.037 0.010
D1G228122C 0.082 0.037 0.010
D1G2281230 0.082 0.037 0.010
D1G2291100 0.065 0.037 0.010
D1G229110C 0.065 0.037 0.010
D1G2291120 0.065 0.037 0.010
D1G229112C 0.065 0.037 0.010
D1G2291130 0.065 0.037 0.010
D1G2291140 0.065 0.037 0.010
D1G229114C 0.065 0.037 0.010
D1G229122C 0.065 0.037 0.010
D1G2291230 0.065 0.037 0.010
D1G229123C 0.065 0.037 0.010
D1G301110C 0.063 0.037 0.050
D1G301112C 0.063 0.037 0.050
D1G3011130 0.063 0.037 0.050
D1G3011140 0.063 0.037 0.050
D1G301114C 0.063 0.037 0.050
D1G3011150 0.063 0.037 0.050
D1G301115C 0.063 0.037 0.050
D1G3021100 0.063 0.040 0.050
D1G3021120 0.063 0.040 0.050
D1G302112C 0.063 0.040 0.050
D1G3021130 0.063 0.040 0.050
D1G3021150 0.063 0.040 0.050
D1G305110C 0.103 0.037 0.050
D1G3051120 0.103 0.037 0.050
D1G3051130 0.103 0.037 0.050
D1G305113C 0.103 0.037 0.050
D1G305114C 0.103 0.037 0.050
D1G3061100 0.090 0.037 0.050
D1G3061120 0.090 0.037 0.050
D1G3061130 0.090 0.037 0.050
D1G3061140 0.090 0.037 0.050
D1G306114C 0.090 0.037 0.050
D1G307110C 0.091 0.037 0.050
D1G307112C 0.091 0.037 0.050
D1G3071130 0.091 0.037 0.050
D1G3071140 0.091 0.037 0.050
D1G3081100 0.082 0.037 0.050
D1G308110C 0.082 0.037 0.050
D1G3081120 0.082 0.037 0.050
D1G308112C 0.082 0.037 0.050
D1G3081130 0.082 0.037 0.050
D1G308113C 0.082 0.037 0.050
D1G3081140 0.082 0.037 0.050
D1G3091100 0.065 0.037 0.050
D1G309112C 0.065 0.037 0.050
D1G3091130 0.065 0.037 0.050
D1G309113C 0.065 0.037 0.050
D1G3091140 0.065 0.037 0.050
D1G309114C 0.065 0.037 0.050
D1G3091150 0.065 0.037 0.050
D1G309115C 0.065 0.037 0.050
D1G3211100 0.063 0.037 0.050
D1G321110C 0.063 0.037 0.050
D1G3211120 0.063 0.037 0.050
D1G321112C 0.063 0.037 0.050
D1G321113C 0.063 0.037 0.050
D1G3211140 0.063 0.037 0.050
D1G321114C 0.063 0.037 0.050
D1G3211200 0.063 0.037 0.050
D1G3211220 0.063 0.037 0.050
D1G321122C 0.063 0.037 0.050
D1G321123C 0.063 0.037 0.050
D1G3211240 0.063 0.037 0.050
D1G321124C 0.063 0.037 0.050
D1G322110C 0.063 0.040 0.050
D1G3221120 0.063 0.040 0.050
D1G322112C 0.063 0.040 0.050
D1G3221130 0.063 0.040 0.050
D1G322113C 0.063 0.040 0.050
D1G3221140 0.063 0.040 0.050
D1G322114C 0.063 0.040 0.050
D1G3221200 0.063 0.040 0.050
D1G3221220 0.063 0.040 0.050
D1G322122C 0.063 0.040 0.050
D1G3221230 0.063 0.040 0.050
D1G322123C 0.063 0.040 0.050
D1G3221240 0.063 0.040 0.050
D1G3251100 0.103 0.037 0.050
D1G325110C 0.103 0.037 0.050
D1G3251120 0.103 0.037 0.050
D1G325112C 0.103 0.037 0.050
D1G3251130 0.103 0.037 0.050
D1G3251140 0.103 0.037 0.050
D1G325114C 0.103 0.037 0.050
D1G3251200 0.103 0.037 0.050
D1G325120C 0.103 0.037 0.050
D1G3251220 0.103 0.037 0.050
D1G325122C 0.103 0.037 0.050
D1G3251230 0.103 0.037 0.050
D1G325123C 0.103 0.037 0.050
D1G325124C 0.103 0.037 0.050
D1G3261100 0.090 0.037 0.050
D1G326110C 0.090 0.037 0.050
D1G3261120 0.090 0.037 0.050
D1G326112C 0.090 0.037 0.050
D1G3261130 0.090 0.037 0.050
D1G326113C 0.090 0.037 0.050
D1G3261140 0.090 0.037 0.050
D1G326114C 0.090 0.037 0.050
D1G326120C 0.090 0.037 0.050
D1G3261220 0.090 0.037 0.050
D1G326122C 0.090 0.037 0.050
D1G3261230 0.090 0.037 0.050
D1G326124C 0.090 0.037 0.050
D1G3271100 0.091 0.037 0.050
D1G327110C 0.091 0.037 0.050
D1G3271120 0.091 0.037 0.050
D1G327112C 0.091 0.037 0.050
D1G327114C 0.091 0.037 0.050
D1G3271200 0.091 0.037 0.050
D1G327120C 0.091 0.037 0.050
D1G3271220 0.091 0.037 0.050
D1G327122C 0.091 0.037 0.050
D1G3271230 0.091 0.037 0.050
D1G327123C 0.091 0.037 0.050
D1G3271240 0.091 0.037 0.050
D1G327124C 0.091 0.037 0.050
D1G328110C 0.082 0.037 0.050
D1G3281120 0.082 0.037 0.050
D1G3281130 0.082 0.037 0.050
D1G328113C 0.082 0.037 0.050
D1G3281140 0.082 0.037 0.050
D1G328114C 0.082 0.037 0.050
D1G3281200 0.082 0.037 0.050
D1G328122C 0.082 0.037 0.050
D1G3281230 0.082 0.037 0.050
D1G328123C 0.082 0.037 0.050
D1G328124C 0.082 0.037 0.050
D1G3291100 0.065 0.037 0.050
D1G329110C 0.065 0.037 0.050
D1G3291120 0.065 0.037 0.050
D1G3291130 0.065 0.037 0.050
D1G329113C 0.065 0.037 0.050
D1G3291140 0.065 0.037 0.050
D1G329114C 0.065 0.037 0.050
D1G329122C 0.065 0.037 0.050
D1G3291240 0.065 0.037 0.050
D1G329124C 0.065 0.037 0.050

Gauge Indirect Pressure Measurement

Indirect braod range vacuum gauges are the best choice when the pressure needs to be measured over a wide range and when good accuracy is needed across the whole range. Reliable vacuum gauges are essential to ensure your system’s accuracy and control. Our vacuum gauging solutions include the WRG Series Cold Cathode Combination Gauge, AIM Series Cold Cathode Gauge, and APG Series Pirani Gauge.

APG200 Series

Edwards new APG200 series high performance compact Pirani Gauge is the perfect vacuum measurement solution across a spectrum of applications due to its compact size, LED light ring, integrated set points and flexibility of connections/outputs.

 

Edwards production facility in the UK has been making and designing vacuum gauging for decades. With this experience we have been able to develop a gauge that has a 25% reduced package size, with no loss in performance. And by owning not only the measuring technology, but also the electronic development and manufacture we have been able to maximise the features we can offer.

 

With a range of upgrades and feature enhancements, the APG200 is suitable for all vacuum markets, from Analytical instruments who can take advantage of the reduced size and flexible outputs, to Semiconductor for whom the new interfaces and light rings enable better maintenance of systems, to Research and development for whom the local pressure indication helps to monitor experiments away from the main interfaces.

 

APG200 - XM-NW16-CAL

APG-XM (linear analog 0-10V output, medium pressure)

Features and Benefits

  • Reduced footprint - 25% shorter than previous gen
  • On board set points
  • Light ring with pressure indication
  • Updated design - quality feel and part of our family design
  • Matched outputs – no change to your software
  • Wide range power input
  • Wide pressure measuring range
  • Reliability you can trust – improved on APG100 platform

General Product Information

Weight 0.120
Dimension Length 0.063
Dimension Height 0.037
Dimension Width 0.037
Dimension Comments The dimensions length, width and height try to describe the outer shape of this particular product in its typical orientation when standing on the ground. We always recommend checking the detailed dimensions given in 2D drawings in the instruction manual or the 3D shapes given in 3D models.

Environmental Conditions

Temperature Ambient Operation Max 333.15
Temperature Ambient Operation Min 278.15
Temperature Ambient Storage Min 243.15
Temperature Ambient Storage Max 343.15

Operation Conditions - Limitations

Pressure Absolute Inlet Continous Max 1.500 × 10⁵
Temperature Baking Max (Elec. Removed) 423.15
Pressure Inlet Max Overpressure 1.000 × 10⁶
Temperature Baking Max 333.15

Performance Data

Pressure Measurement Max 1.013 × 10⁵
Pressure Measurement Min 0.050